電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品名稱:BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:20000
產(chǎn)品特點:BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家國內(nèi)外多年的運行經(jīng)驗表明,橡塑電力電纜在交接或預(yù)防性試驗中不宜采用直流耐壓試驗,應(yīng)采用交流耐壓試驗(頻率范圍30~300Hz),才能保證電纜的安全運動。在電力設(shè)備預(yù)防性試驗發(fā)展史中,這是一個劃時代的變革。
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家的詳細資料:
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置
源容量的1/30~1/80)、電壓波形好、便于搬運、適宜在現(xiàn)場使用等優(yōu)點。
本試驗設(shè)備是專為橡塑電力電纜現(xiàn)場交流耐壓試驗設(shè)計、制造的,適用于交接試驗和預(yù)防性試驗。整套設(shè)備包括的主要部件有:變頻控制箱、諧振電抗器、勵磁變壓器及電容分壓器等。
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置
| 常見適用范圍 | 配置 | 試驗規(guī)范及參數(shù) |
典型配置一 | 1、10KV/300㎜2交聯(lián)電纜5km以內(nèi) 2、35KV/300㎜2交聯(lián)電纜1km以內(nèi)
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器3節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤6A(18KV) ≤6A(22KV) ≤2A(52KV) |
典型配置二 | 1、10KV/300㎜2交聯(lián)電纜5km以內(nèi) 2、35KV/300㎜2交聯(lián)電纜1km以內(nèi) 3、35KV主變壓器中性點
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤6A(18KV) ≤6A(22KV) ≤2A(52KV) ≤1A(120KV) |
典型配置三 | 1、10KV/300㎜2交聯(lián)電纜6km以內(nèi) 2、35KV/300㎜2交聯(lián)電纜2km以內(nèi) 3、35KV主變壓器中性點
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤9A(18KV) ≤9A(22KV) ≤4.5A(52KV) ≤1.5A(120KV) |
典型配置 四 | 1、110KV/1000㎜2交聯(lián)電纜4km以內(nèi)
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器4節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV 220KV 320KV 耐壓時間: 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤20A(128KV) ≤10A(220KV) ≤5A(320KV) |
典型配置五 | 1、110KV GIS 2、110KV CT、SF6斷路器、隔離開關(guān)、套管等 3、110KV/300㎜2交聯(lián)電纜1km以內(nèi)
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV、184KV、240KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤3A(128KV) ≤1.5A(184KV) ≤1.5A(240KV) |
典型配置六 | 1、110KV/220KV GIS 2、110KV/220KV CT、SF6斷路器、隔離開關(guān)、套管等 3、110KV/300㎜2交聯(lián)電纜1km以內(nèi)
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器2臺 諧振電抗器6節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV、184KV、240KV 、368KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側(cè)電流:≤3A(128KV) ≤2A(184KV) ≤1A(368KV) |
典型配置七 | 1、135/200/300/600MW汽輪發(fā)電機
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:33KV、40KV、50KV 耐壓時間:5min 諧振頻率范圍:45~65HZ 高壓側(cè)電流:≤6A(33KV) ≤6A(40KV) ≤6A(50KV) |
典型配置八 | 1、135/200/300/600/1000MW汽輪發(fā)電機 2、200/300/600/700MW水輪發(fā)電機
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器4節(jié) 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:33KV、40KV、50KV 耐壓時間:5min 諧振頻率范圍:45~65HZ 高壓側(cè)電流:≤20A(33KV) ≤20A(40KV) ≤20A(50KV |
如果你對BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |