產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品展示
首頁(yè) >>>產(chǎn)品中心>>電力檢修儀器儀表>>ES3002雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀>>ES5000數(shù)字式電流記錄儀廠家
產(chǎn)品名稱:ES5000數(shù)字式電流記錄儀廠家
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):ES5000數(shù)字式電流記錄儀廠家主是為了方便現(xiàn)場(chǎng)電流使用狀態(tài)監(jiān)控記錄而精度設(shè)計(jì)的,采用大容量TF卡保存確保了無間斷監(jiān)測(cè)的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,由主機(jī)、電流鉗、通訊線、電流監(jiān)控軟件、內(nèi)存卡等組成。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ES5000數(shù)字式電流記錄儀廠家的詳細(xì)資料:
ES5000數(shù)字式電流記錄儀
產(chǎn)品特性:
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘,大屏顯示,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能方便易用。同時(shí)具有TF卡超大存儲(chǔ)空間,能存儲(chǔ)9999組數(shù)據(jù),還具有自動(dòng)存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)定功能,從1~60分鐘內(nèi)設(shè)置。
具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報(bào)表、打印等功能。
ES5000數(shù)字式電流記錄儀
功 能: | 交流電流測(cè)量記錄,在線監(jiān)控記錄,線路檢修,故障查找 |
量 程: | 0.0mA-200A |
分 辨 率: | 0.1mA |
鉗口尺寸: | Φ20mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
記錄時(shí)間: | 節(jié)電模式下連續(xù)工作10天 |
ES5000數(shù)字式電流記錄儀
規(guī)格參數(shù):
型 號(hào) | ES5000 | |
量 程 | 0.0mA-200A | |
鉗口尺寸 | Φ20mm | |
分辨率 | 0.1mA | |
精 度 | ±2%±5dgt | |
功 能 | 交流電流測(cè)量記錄,在線監(jiān)控記錄,線路檢修,故障查找 | |
電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 | |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,均值檢流 | |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots | |
頻 率 | 50/60Hz | |
主機(jī)尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm | |
電流鉗尺寸 | 長(zhǎng)高厚101mm×214mm×27mm | |
質(zhì) 量 | 主機(jī):409g(含電池) 充電器:83.5g | |
電流鉗:260g | ||
LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm | |
采樣速率 | 2次/秒 | |
儲(chǔ)存介質(zhì) | TF卡 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | |
設(shè)定時(shí)間 | 1~60分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時(shí)間,0分種為不自動(dòng)存儲(chǔ) | |
記錄時(shí)間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作10天 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
時(shí)鐘設(shè)定功能 | 有 | |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,USB傳輸 | |
線路電壓 | AC600V以下線路測(cè)試 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒要充電,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 | |
額定功率 | 節(jié)電模式下5mA,z`ui大20mA | |
引線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米 | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V | |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
如果你對(duì)ES5000數(shù)字式電流記錄儀廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |